Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2026
♻️ Gmina Nowy Żmigród – odpady należy oddawać zgodnie ze złożoną deklaracją.
🏡 Grupa I – Desznica, Jaworze, Kąty, Skalnik, Brzezowa, Mytarka, Mytarz
| 📅 Miesiąc | ♻️ Segregowane + zmieszane | 🗑️ Zmieszane |
|---|---|---|
| Styczeń | 9 | |
| Luty | 6 | |
| Marzec | 6 | |
| Kwiecień | 3 | 17 |
| Maj | 2 | 15, 29 |
| Czerwiec | 12 | 26 |
| Lipiec | 10 | 24 |
| Sierpień | 7 | 21 |
| Wrzesień | 4 | 18 |
| Październik | 2, 30 | 16 |
| Listopad | 16 | |
| Grudzień | 14 |
🗓️ Odpady wielkogabarytowe – 15 września.
🌳 Grupa II – Sadki, Makowiska, Grabanina, Siedliska Żmigrodzkie, Łężyny, Gorzyce, Toki
| 📅 Miesiąc | ♻️ Segregowane + zmieszane | 🗑️ Zmieszane |
|---|---|---|
| Styczeń | 12 | |
| Luty | 9 | |
| Marzec | 9 | |
| Kwiecień | 8 | 22 |
| Maj | 6 | 20 |
| Czerwiec | 3 | 17 |
| Lipiec | 1, 29 | 15 |
| Sierpień | 26 | 12 |
| Wrzesień | 23 | 9 |
| Październik | 21 | 7 |
| Listopad | 2, 30 | |
| Grudzień | 28 |
🗓️ Odpady wielkogabarytowe – 16 września.
🏘️ Grupa III – Nowy Żmigród, Stary Żmigród, Łysa Góra, Nienaszów
| 📅 Miesiąc | ♻️ Segregowane + zmieszane | 🗑️ Zmieszane |
|---|---|---|
| Styczeń | 5, 26 | |
| Luty | 23 | |
| Marzec | 23 | |
| Kwiecień | 9 | 23 |
| Maj | 7 | 21 |
| Czerwiec | 6 | 18 |
| Lipiec | 2, 30 | 16 |
| Sierpień | 27 | 13 |
| Wrzesień | 24 | 10 |
| Październik | 22 | 8 |
| Listopad | 13 | |
| Grudzień | 11 |
🗓️ Odpady wielkogabarytowe – 29 września




Dodaj komentarz